カバー(カラー)、表紙(1色)、原稿がデータになっている場合の料金です。
A5判(148mm×210mm)
上製本 | 並製本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100部 | 500部 | 1,000部 | 100部 | 500部 | 1,000部 | |
96ページ | 96 | 101 | 106 | 88 | 91 | 96 |
192ページ | 126 | 131 | 140 | 118 | 121 | 129 |
288ページ | 163 | 169 | 179 | 152 | 157 | 166 |
単位:万円(税別)
四六判(127mm×188mm)
上製本 | 並製本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100部 | 500部 | 1,000部 | 100部 | 500部 | 1,000部 | |
96ページ | 93 | 95 | 100 | 85 | 87 | 90 |
192ページ | 118 | 122 | 127 | 110 | 112 | 117 |
288ページ | 152 | 155 | 163 | 141 | 145 | 152 |
単位:万円(税別)
カバー(カラー)、表紙1色、カラー点数は1ページ1点、色校正2回、原稿がデータになっている場合の料金です。
B5判(182mm×257mm)
上製本 | 並製本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100部 | 500部 | 1,000部 | 100部 | 500部 | 1,000部 | |
32ページ | 175 | 178 | 184 | 168 | 170 | 174 |
96ページ | 346 | 350 | 360 | 338 | 342 | 349 |
単位:万円(税別)